Seznam odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV) a odpadového hospodářství (TNO)
| Označení | Název | Měsíc a rok schválení | Cena |
|---|---|---|---|
| TNV 75 0144 | Terminologie pozemkových úprav | 02.96 | 353,- Kč |
| TNV 75 0161 | Vodní hospodářství - názvosloví kanalizací | 10.02 | 630,- Kč |
| TNV 75 0211 | Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - statický výpočet | 08.00 | 366,- Kč |
| TNV 75 0747 | Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací | 09.95 | 165,- Kč |
| TNV 75 0748 | Tato norma byla zrušena a nahrazena ČSN 75 0748 | 09.95 | - |
| TNV 75 0910 | Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl | 01.04 | 101,- Kč |
| TNV 75 0951 | Označování potrubí podle protékající látky ve vodohospodářských provozech | 09.93 | 64,- Kč |
| TNV 75 2005 | Pozorování a měření konstrukcí vodních děl | 02.04 | 202,- Kč |
| TNV 75 2102 | Úpravy potoků | 11.95 | 366,- Kč |
| TNV 75 2103 | Úpravy řek | 07.98 | 492,- Kč |
| TNV 75 2131 | Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích | 10.98 | 126,- Kč |
| TNV 75 2303 | Jezy a stupně | 08.98 | 240,- Kč |
| TNV 75 2321 | Rybí přechody | 12.97 | 152,- Kč |
| TNV 75 2322 | Zařízení pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních tocích | 08.03 | 240,- Kč |
| TNV 75 2401 | Vodní nádrže a zdrže | 08.98 | 190,- Kč |
| TNV 75 2415 | Suché nádrže | 05.02 | 101,- Kč |
| TNV 75 2910 | Manipulační řády vodních děl na vodních tocích | 01.04 | 215,- Kč |
| TNV 75 2920 | Provozní řád hydrotechnických vodních děl | 01.04 | 190,- Kč |
| TNV 75 2925 | Provoz a údržba vodních toků | 05.03 | 177,- Kč |
| TNV 75 2931 | Povodňové plány | 02.01 | 429,- Kč |
| TNV 75 2935 | Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních | 08.03 | 215,- Kč |
| TNV 75 4102 | Pedologický průzkum pro meliorační opatření | 11.95 | 202,- Kč |
| TNV 75 4112 | Hydrogeologický průzkum pro meliorace a zemědělské užívání krajin | 11.95 | 215,- Kč |
| TNV 75 4221 | Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží | 01.04 | 555,- Kč |
| TNV 75 4307 | Závlahová zařízení podrobná pro postřik - Navrhování | 07.98 | 126,- Kč |
| TNV 75 4310 | Závlahová zařízení pro mikrozávlahy | 07.98 | 543,- Kč |
| TNV 75 4922 | Údržba odvodňovacích zařízení | 11.95 | 177,- Kč |
| TNV 75 4931 | Provozní řád závlah | 02.96 | 202,- Kč |
| TNV 75 4933 | Údržba závlahových zařízení | 11.95 | 165,- Kč |
| TNV 75 4934 | Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic | 02.96 | 165,- Kč |
| TNV 75 5402 | Výstavba vodovodního potrubí | 07.98 | 114,- Kč |
| TNV 75 5410 | Blok vodovodních potrubí | 09.95 | 177,- Kč |
| TNV 75 5516 | Svařování vodovodního a kanalizačního potrubí | 01.03 | 152,- Kč |
| TNV 75 5517 | Kurzy pro svařování a lepení plastů | 01.03 | 202,- Kč |
| TNV 75 5518 | Vizuální hodnocení svarových spojů | 02.03 | 190,- Kč |
| TNV 75 5520 | Svařování plastů - svařovací metody | 02.03 | 353,- Kč |
| TNV 75 5891 | Vodárenské filtrační písky | 04.97 | 89,- Kč |
| TNV 75 5922 | Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů | 09.95 | 89,- Kč |
| TNV 75 5931 | Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Koagulace | 09.95 | 227,- Kč |
| TNV 75 5932 | Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování a odmanganování | 09.95 | 89,- Kč |
| TNV 75 5933 | Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce | 09.95 | 89,- Kč |
| TNV 75 5934 | Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce | 09.95 | 140,- Kč |
| TNV 75 5940 | Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie | 04.97 | 165,- Kč |
| TNV 75 5941 | Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím | 01.04 | 353,- Kč |
| TNV 75 5950 | Provozní řád vodovodu | 09.95 | 114,- Kč |
| TNV 75 6011 | Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení | 07.98 | 215,- Kč |
| TNV 75 6262 | Odlehčovací komory a separátory | 05.03 | 227,- Kč |
| TNV 75 6611 | Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení. Stanovení v čisté vodě | 04.97 | 126,- Kč |
| TNV 75 6613 | Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Pneumatická aerace | 04.97 | 190,- Kč |
| TNV 75 6614 | Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod. Mechanická aerace | 04.97 | 190,- Kč |
| TNV 75 6616 | Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích | 07.98 | 202,- Kč |
| TNV 75 6910 | Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení | 09.95 | 316,- Kč |
| TNV 75 6911 | Provozní řád kanalizace | 09.95 | 151,- Kč |
| TNV 75 6925 | Obsluha a údržba stok | 09.95 | 140,- Kč |
| TNV 75 6930 | Obsluha a údržba čistíren odpadních vod | 05.99 | 202,- Kč |
| TNV 75 7121 | Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím K normě je možné objednat výpočetní program. | 09.95 | 190,- Kč 529,- Kč |
| TNV 75 7231 | Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod | 07.00 | 101,- Kč |
| TNV 75 7347 | Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách | 02.03 | 126,- Kč |
| TNV 75 7389 | Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltametrií | 04.02 | 227,- Kč |
| TNV 75 7408 | Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie | 02.99 | 176,- Kč |
| TNV 75 7415 | Jakost vod - Stanovení celkových kyanidů | 02.04 | 290,- Kč |
| TNV 75 7422 | Jakost vod - Stanovení kobaltu bezplamenovou technikou AAS | 07.98 | 176,- Kč |
| TNV 75 7426 | Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou | 07.98 | 176,- Kč |
| TNV 75 7440 | Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem | 07.98 | 176,- Kč |
| TNV 75 7461 | Jakost vod - Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS | 07.98 | 176,- Kč |
| TNV 75 7466 | Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách) | 02.00 | 76,- Kč |
| TNV 75 7467 | Jakost vod - Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS | 07.98 | 176,- Kč |
| TNV 75 7477 | Jakost vod - Stanovení síranů odměrnou metodou s dusičnanem olovnatým | 07.01 | 165,- Kč |
| TNV 75 7481 | Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivného křemíku molybdenanem | 02.03 | 140,- Kč |
| TNV 75 7497 | Jakost vod - Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS | 07.98 | 176,- Kč |
| TNV 75 7520 | Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem CHSK | 07.98 | 277,- Kč |
| TNV 75 7536 | Jakost vod - Stanovení huminových látek (HL) | 02.03 | 114,- Kč |
| TNV 75 7549 | Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku | 07.01 | 152,- Kč |
| TNV 75 7550 | Jakost vod - Stanovení trihalogenmethanů plynovou chromatografií P&T | 07.98 | 202,- Kč |
| TNV 75 7623 | Jakost vod - Stanovení radia 226 bez srážecího postupu | 02.99 | 114,- Kč |
| TNV 75 7625 | Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou | 03.02 | 114,- Kč |
| TNV 75 7717 | Jakost vod - Stanovení planktonních sinic | 03.04 | 252,- Kč |
| TNV 75 7741 | Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem | 04.97 | 190,- Kč |
| TNV 75 7754 | Mikrometoda stanovení akutní toxicity na korýši Thamnocephalus platyurus | 07.98 | 126,- Kč |
| TNV 75 7835 | Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli | 02.99 | 126,- Kč |
| TNV 75 7837 | Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách | 02.03 | 101,- Kč |
| TNV 75 7855 | Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella | 02.99 | 240,- Kč |
| TNV 75 7961 | Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů | 07.98 | 215,- Kč |
| TNV 75 8052 | Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie NEL | 07.98 | 202,- Kč |
| TNV 75 8055 | Charakterizace kalů - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí | 02.04 | 252,- Kč |
| TNV 75 8090 | Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod | 02.04 | 189,- Kč |
| TNO 83 8039 | Skládkování odpadů - Provozní řád skládek | 12.97 | 126,- Kč |
| Seznam technických norem vodního a odpadového hospodářství (aktualizovaný 01/2004) | 78,- Kč | ||
| Účelová publikace | Biologické hodnocení jakosti vod. Díl 1 - Povrchová voda | 99 | 599,- Kč |


